Calendari 2008
Calendari 2008
| Dia | Lloc | Motiu | Actuació |
|---|---|---|---|
| 12/4, 18h | Plaça Església de Cornellà | Festes Primavera | 4de7, 5de6, 3de6, Pde4 |
| 20/4, 12h | Robert Brillas (Esplugues) | Sant Jordi | 3de7, 4de7, 5de6, Pde4 |
| 11/5, 12h | Monestir de Sant Cugat | Diada de Sant Ponç | 5de6, 2de6, 4de6a, 3Pde4 |
| Can Vidalet | Escoles americanes | 3de6, Pde4 | |
| 18/5, 12h | Ajuntament de Cerdanyola | Actuació | 3de7, 4de7, 5de6, Pde4 |
| Sant Just (Casal de Joves) | Creixement | 3de6, 4de6a, Pde4s | |
| 14/06 | Finestrelles | Festa Major de Finestrelles | 3de6, 4de6a, 2Pde4 |
| 15/06 | Esplugues | Festes Can Vidalet | 4de7, 2de6, 5de6, Pde4 |
| 22/06, 12h | Zona Franca | Festes | 3de7, 4de7, 5de6, 3Pde4 |
| 29/6, 12h | Manlleu | 25 anys Ràdio Manlleu | 3de6, 2de6, 4de6a, 2Pde4 |
| 6/7, 19h | Barberà del Vallès | Festa Major | 3de7, 4de7, 2de6, 3Pde4, Pde4b |
| 20/7, 12h | Parc Pou d'en Fèlix | El Gall | Pde4, 4de7, 3de7, 5de6, Pde5, Pde4 |
| 22/7 | Robert Brillas | Santa Magda | Pde4cam, 6Pde4, Pde4s cam |
| 31/7, 16h | Plaça Universitat, BCN | Congrés | 4de6a, 3de6, Pde4s |
| 7/9, 12h | Montserrat | Pde4, 3de7, 2de6, 4de6a, Pde5c, Pde4 | |
| 11/9, 12h | Montblanc | Diada Nacional de Catalunya | Pde4cam, 3de7, 4de7, 5de6, 3Pde4 |
| 20/9, 18h | Robert Brillas | Prediada | Pde4, 3de7, 4de7, 5de6 |
| 21/9, 12h | Ajuntament | XV Diada | Pde4, 3de7, 5de7, 4de7, Pde4 |
| 4/10, 18h | Tarragona | Diada dels Xiquets del Serrallo | 3de7, 4de7, 2de6 |
| 11/10 | Sant Feliu | Trobada Baix | Pde4, 5de7, 4de7a, Pde5 |
| 20/10 | Palau de Congressos | Actuació | 3de6, 2de6, 3de6, Pde4s |
| 9/11, 12h | El Clot (BCN) | Festes barri | 3de7, i5de7, 2de6, 4de7, 2Pde5 |
| 15/11, 18h | Plaça Vella de Terrassa | 5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 | |
| 16/11, 12h | Figueres | Diada de Figueres | 4de7, 4de6a, 5de6, Vde5 |
Entries (RSS)